環境関連データ 無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム
環境データ
■ INPUT
エネルギー | 単位 | 2022年度 |
---|---|---|
購入電力量(再エネ除く) | kWh | 104,980,873 |
購入電力量(再エネ) | kWh | 22,314,643 |
再生可能エネルギー発電量 (売電分) | kWh | 2,690,400 |
再生可能エネルギー発電量 (自社使用分) | kWh | 871,807 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム重油 | ℓ | 1,122,300 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲームガソリン (車輛使用分) | ℓ | 1,102,975 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲームガソリン (車輛使用分以外) | ℓ | 60 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲームLNG | m3 | 3,835,517 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム圧縮天然ガス | m3 | 0 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム都市ガス | m3 | 4,026,894 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲームLPG | kg | 1,840,938 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム灯油 | ℓ | 36 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム軽油(車輛使用分) | ℓ | 3,338,921 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム軽油 (車輛使用分以外) | ℓ | 3,918 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム蒸気 | GJ | 0 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム温水 | GJ | 137 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム冷水 | GJ | 762 |
水(取水量) | 単位 | 2022年度 |
---|---|---|
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム市水 | m3 | 310,895 |
無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム工業用水 | m3 | 108,918 |
井戸水 | m3 | 335,409 |
地表水(河川・湖沼) | m3 | 0 |
雨水 | m3 | 0 |
合計 | m3 | 755,222 |
■ OUTPUT
水(排水量) | 単位 | 2022年度 |
---|---|---|
下水 | m3 | 387,473 |
河川、湖沼 | m3 | 16,720 |
海 | m3 | 0 |
地下水(場内散水含む) | m3 | 0 |
合計 | m3 | 404,193 |
廃棄物 | 単位 | 2022年度 |
---|---|---|
廃棄物発生量 | (t) | 6,875 |
再資源化量 | (t) | 2,691 |
再資源化率 | (%) | 39 |
最終処分量 | (t) | 1,938 |
最終処分率 | (%) | 28 |
CO2排出量 | (t-CO2) |
---|---|
スコープ1 CO2排出量 | 29,948 |
スコープ2 CO2排出量 | 47,661 |
スコープ3 CO2排出量
この表は左右にスクロールできます
カテゴリー | (t-CO2) | |
---|---|---|
カテゴリー1 | 無料 ダウンロード 麻雀 ゲーム製品・サービス | 931,184 |
カテゴリー2 | 資本財 | 30,757 |
カテゴリー3 | スコープ1・2に含まれない燃料・エネルギー関連の活動 | 14,101 |
カテゴリー4 | 輸送・配送(上流) | 27,530 |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 2,765 |
カテゴリー6 | 出張 | 1,293 |
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | 2,659 |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 関連していない |
カテゴリー9 | 輸送・配送(下流) | 1,942 |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 関連していない |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 関連していない |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 33,695 |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 関連していない |
カテゴリー14 | フランチャイズ | 関連していない |
カテゴリー15 | 投資 | 関連していない |
合計 | 1,045,925 |
サステナビリティ